Einsatzticker
Einsatznummer | Gruppe | Beschreibung | Ortsteil | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kleinalarm ohne Eile | H1- Hilfeleistung nach VU | Genkingen | 07.01.2024 | 08:06Uhr |
02 | Kleinalarm mit Eile | H2- Tragehilfe | Genkingen | 17.01.2024 | 19:41Uhr |
03 | Sonnenbühl Vollalarm mit Eile | B4- Dachstuhlbrand | Erpfingen | 04.03.2024 | 16:02Uhr |
04 | Vollalarm mit Eile | B3- unklare Brandmeldung | Undingen | 02.04.2024 | 18:39Uhr |
05 | Kleinalarm mit Eile | B2- BMA | Genkingen | 23.05.2024 | 18:02Uhr |
06 | Kommandantenruf | Personenruf | Genkingen | 27.05.2024 | 18:55Uhr |
07 | Vollalarm mit Eile | B3- Brand im/am Gebäude | Undingen | 03.09.2024 | 11:05Uhr |
08 | Kleinalarm ohne Eile | U1- Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Genkingen | 11.10.2024 | 08:27Uhr |
09 | Kleinalarm mit Eile | H2- Notöffnung | Genkingen | 18.10.2024 | 23:51Uhr |
10 | Kleinalarm mit Eile | H3- Schachtrettung | Erpfingen | 01.11.2024 | 13:01Uhr |
11 | Vollalarm mit Eile | B3- Kaminbrand | Undingen | 02.11.2024 | 19:57Uhr |
12 | Vollalarm mit Eile | B3- Kaminbrand | Genkingen | 16.12.2024 | 22:24Uhr |
Kontaktformular
Kontaktdaten
Innovative IT&MEDIA-Solutions
Körschstraße 58
70599 Stuttgart
Referenzen
[sv_provenexpert]