Einsatzticker
| Einsatznummer | Gruppe | Beschreibung | Ortsteil | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kleinalarm ohne Eile | U1- Umwelteinsatz nach VU | Genkingen | 06.08.2025 | 18:42Uhr |
| 21 | Abteilungsalarm | B1- Kontrolle Brand | Genkingen | 21.07.2025 | 14:39Uhr |
| 20 | Abteilungsalarm | B1- Kontrolle Brand | Genkingen | 21.07.2025 | 09:43Uhr |
| 19 | Abteilungsalarm | B1- Kontrolle Brand | Genkingen | 20.07.2025 | 15:08Uhr |
| 18 | Abteilungsalarm | B1- Kontrolle Brand | Genkingen | 20.07.2025 | 10:11Uhr |
| 17 | Vollalarm Sonnenbühl | B4- Gebäudebrand | Genkingen | 19.07.2025 | 17:12Uhr |
| 16 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Genkingen | 14.07.2025 | 10:34Uhr |
| 15 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Genkingen | 11.07.2025 | 18:18Uhr |
| 14 | Kommandantenruf | H1- Beratung/Erkundung | Genkingen | 27.06.2025 | 23:12Uhr |
| 13 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Undingen | 21.06.2025 | 08:43Uhr |
| 12 | Kleinalarm ohne Eile | U1- Umwelteinsatz | Genkingen | 17.06.2025 | 18:01Uhr |
| 11 | Kleinalarm ohne Eile | U1- Umwelteinsatz | Genkingen | 14.06.2025 | 19:14Uhr |
| 10 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Undingen | 11.06.2025 | 03:21Uhr |
| 09 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Undingen | 19.05.2025 | 07:30Uhr |
| 08 | Abteilungsalarm | H2 - Person in Not / Nottüröffnung | Genkingen | 15.05.2025 | 12:27Uhr |
| 07 | Abteilungsalarm | B1- Schwellbrand außerhalb Gebäude | Genkingen | 09.04.2025 | 14:02Uhr |
| 06 | Kommandantenruf | H1- Beratung/Erkundung | Genkingen | 12.03.2025 | 18:20Uhr |
| 05 | Kleinalarm ohne Eile | U1- Umwelteinsatz | Genkingen | 05.03.2025 | 14:00Uhr |
| 04 | Kleinalarm mit Eile | H2- VU schwer | Genkingen | 13.02.2025 | 08:23Uhr |
| 03 | Kleinalarm mit Eile | H2- VU schwer eCall | Genkingen | 09.01.2025 | 05:59Uhr |
| 02 | Kleinalarm mit Eile | H2- VU schwer | Genkingen | 07.01.2025 | 12:25Uhr |
| 01 | Kleinalarm mit Eile | H2- VU schwer | Genkingen | 02.01.2025 | 17:05Uhr |
Kontaktformular
Kontaktdaten
Innovative IT&MEDIA-Solutions
Körschstraße 58
70599 Stuttgart
Referenzen
[sv_provenexpert]